Digital WorkMate mit Ihrem aktuellen ERP vergleichen
Jedes ERP hat seine Stärken. Hier sehen Sie pro System, für wen es gedacht ist, worin es gut ist, wo die Unterschiede zu Digital WorkMate liegen und wann welches System besser passt.
Vier Arten von ERP
Grob lassen sich ERP-Systeme für Fertigungsunternehmen in vier Kategorien einteilen. Wählen Sie Ihr aktuelles System für einen detaillierten Vergleich.
Niederländisches Fertigungs-ERP
Stark in Produktion, Kalkulation, Arbeitsvorbereitung, Planung und Administration, mit tiefem Wissen über die niederländische Fertigungsindustrie. Digital WorkMate unterscheidet sich, indem es eine moderne Cloud-Architektur mit direktem Shopfloor, IT/OT, offenen APIs, Echtzeitdaten und KI in einer Plattform verbindet.
Breites Cloud-ERP
Eine breite ERP-Plattform kann die Fertigung unterstützen. Digital WorkMate ist speziell auf komplexe Fertigung ausgelegt.
Manufacturing-ERP
Internationale ERP-Systeme mit starker Fertigungsbasis, oft mit getrennten MES-, Planungs- oder Qualitätsmodulen. Digital WorkMate richtet sich auf komplexe mittelständische Fertigung und liefert ERP, Shopfloor und Maschinenanbindung als eine Plattform.
Enterprise-ERP
Enterprise-ERPs sind für sehr breite und komplexe Organisationen konzipiert. Digital WorkMate richtet sich gezielt auf komplexe Fertigung im Mittelstand.
Alle Systeme nebeneinander
Keine Sterne, Noten oder Gewinner. Nach Kategorie filtern; auf einem schmalen Bildschirm scrollt die Tabelle horizontal.
| Funktion | DWM | Bemet | Ridder iQ | Isah | MKG | Odoo | Business Central | NetSuite | Infor CSI | Epicor | IFS | SYSPRO | Acumatica | Sage X3 | Plex | SAP | Oracle | D365 F&SCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturing-ERP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Make-to-Order (MTO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Engineer-to-Order (ETO) | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? | ◐ | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ◐ | ? | ? | ✓ | ? | ✓ |
| Fokus auf Maschinenbau | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Komplexe (mehrstufige) Stückliste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktrevisionen | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? |
| Arbeitsplan / Arbeitsgänge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitsplätze und Kapazität | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktionsplanung (endliche Kapazität) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ◐ | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betriebsdatenerfassung am Shopfloor | ✓ | ◐ | ◐ | ? | ◐ | ✓ | ◐ | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ? | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ |
| Digitale Arbeitsanweisungen | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Qualitätskontrolle und Abweichungen (Messschritte, NCR) | ◐ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rückverfolgbarkeit (Chargen) | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| Kommissionieraufträge mit Barcode-Scan | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ◐ | ? | ? | ◐ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Nachkalkulation | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ◐ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? | ✓ | ? | ? |
| IT/OT-Maschinenanbindung | ✓ | ? | ? | ? | ? | ◐ | ◐ | ? | ◐ | ◐ | ✓ | ? | ? | ? | ✓ | ◐ | ✓ | ◐ |
| OPC UA | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ◐ | ? | ◐ |
| API | ✓ | ? | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OData | ◐ | ? | ? | ? | ? | — | ✓ | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? | ✓ |
| MCP (KI-Agenten) | ✓ | ? | ? | ? | ? | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ? | ? | ? | ? | ? | ◐ | ? | ? |
| Integrierte KI | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloud / SaaS | ✓ | ? | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ERP + Shopfloor in einem System | ✓ | ◐ | ◐ | ? | ◐ | ✓ | ◐ | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ? | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ |
| Finanzbuchhaltung (Hauptbuch) | ◐ | ? | ◐ | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | ◐ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ◐ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? | ◐ | ? | ◐ |
| Produktkonfigurator | ◐ | ? | ? | ✓ | ? | ◐ | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ? | ? | ✓ | ? | ? |
- ✓ Verfügbar
- ◐ Über Modul, Konfiguration oder Integration
- — Keine Kernfunktion
- ? Nicht ausreichend öffentliche Informationen
Basierend auf öffentlichen Herstellerinformationen, geprüft am 09-10-2026. Funktionsumfang, Editionen und Lizenzen ändern sich; prüfen Sie dies stets beim Hersteller. Ein „?“ bedeutet, dass wir es nicht verifizieren konnten, nicht dass es fehlt. Ist Ihnen eine Ungenauigkeit aufgefallen? Sagen Sie es uns.
ERP Fit Scan
Beantworten Sie einige Fragen zu Ihrem Unternehmen und erhalten Sie eine differenzierte erste Einschätzung.
Was kostet Ihr aktuelles ERP?
Erfassen Sie Lizenzen, Individualentwicklung, Umwege und Doppelarbeit mit einem transparenten Rechner.
Ihr ERP migrieren
Wie der Umstieg auf Digital WorkMate abläuft, von der Analyse bis zum Go-live.
Lieber gemeinsam vergleichen?
In einer Demo stellen wir Digital WorkMate neben Ihre aktuellen Prozesse und Ihr System und sagen Ihnen ehrlich, wo es passt und wo nicht.