Vergelijk Digital WorkMate met uw huidige ERP
Elk ERP heeft zijn sterke kanten. Hier ziet u per systeem voor wie het bedoeld is, waar het sterk in is, waar de verschillen met Digital WorkMate zitten en wanneer welk systeem beter past.
Vier soorten ERP
Grofweg vallen ERP-systemen voor productiebedrijven in vier categorieën. Kies uw huidige systeem voor een uitgebreide vergelijking.
Nederlandse productie-ERP
Sterk in productie, calculatie, werkvoorbereiding, planning en administratie, met veel kennis van de Nederlandse maakindustrie. Digital WorkMate onderscheidt zich door de combinatie van een moderne cloudarchitectuur met directe shopfloor, IT/OT, open API's, realtime data en AI in één platform.
Brede cloud-ERP
Een breed ERP-platform kan manufacturing ondersteunen. Digital WorkMate is specifiek ontworpen rondom complexe manufacturing.
Manufacturing-ERP
Internationale ERP-systemen met een sterke productiebasis, vaak met aparte MES-, planning- of kwaliteitsmodules. Digital WorkMate richt zich op het complexe MKB en levert ERP, shopfloor en machinekoppeling als één platform.
Enterprise-ERP
Enterprise-ERP's zijn ontworpen voor zeer brede en complexe organisaties. Digital WorkMate richt zich specifiek op complexe manufacturing binnen het MKB.
Alle systemen naast elkaar
Geen sterren, cijfers of winnaar. Filter op categorie; op een smal scherm scrolt de tabel horizontaal.
| Functionaliteit | DWM | Bemet | Ridder iQ | Isah | MKG | Odoo | Business Central | NetSuite | Infor CSI | Epicor | IFS | SYSPRO | Acumatica | Sage X3 | Plex | SAP | Oracle | D365 F&SCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturing-ERP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Make-to-Order (MTO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Engineer-to-Order (ETO) | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? | ◐ | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ◐ | ? | ? | ✓ | ? | ✓ |
| Gericht op machinebouw | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Complexe (meerlaagse) stuklijst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productrevisies | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? |
| Routing / bewerkingen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Werkplekken en capaciteit | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productieplanning (eindige capaciteit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ◐ | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shopfloor-registratie | ✓ | ◐ | ◐ | ? | ◐ | ✓ | ◐ | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ? | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ |
| Digitale werkinstructies | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Kwaliteitscontrole en afwijkingen (meetstappen, NCR) | ◐ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Traceerbaarheid (lots) | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| Pickopdrachten met barcodescanning | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ◐ | ? | ? | ◐ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Nacalculatie | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ◐ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? | ✓ | ? | ? |
| IT/OT-machinekoppeling | ✓ | ? | ? | ? | ? | ◐ | ◐ | ? | ◐ | ◐ | ✓ | ? | ? | ? | ✓ | ◐ | ✓ | ◐ |
| OPC UA | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ◐ | ? | ◐ |
| API | ✓ | ? | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OData | ◐ | ? | ? | ? | ? | — | ✓ | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? | ✓ |
| MCP (AI-agents) | ✓ | ? | ? | ? | ? | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ? | ? | ? | ? | ? | ◐ | ? | ? |
| Ingebouwde AI | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloud / SaaS | ✓ | ? | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ERP + shopfloor in één systeem | ✓ | ◐ | ◐ | ? | ◐ | ✓ | ◐ | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ? | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ |
| Financiële administratie (grootboek) | ◐ | ? | ◐ | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | ◐ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ◐ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? | ◐ | ? | ◐ |
| Productconfigurator | ◐ | ? | ? | ✓ | ? | ◐ | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ? | ? | ✓ | ? | ? |
- ✓ Beschikbaar
- ◐ Via module, configuratie of integratie
- — Niet als kernfunctionaliteit
- ? Onvoldoende openbare informatie
Gebaseerd op openbare informatie van de leveranciers, gecontroleerd op 09-10-2026. Functionaliteit, edities en licenties veranderen; controleer altijd bij de leverancier. Een "?" betekent dat wij het niet konden verifiëren, niet dat het ontbreekt. Ziet u een onjuistheid? Laat het ons weten.
ERP Fit Scan
Beantwoord een paar vragen over uw bedrijf en krijg een genuanceerde eerste indicatie.
Wat kost uw huidige ERP?
Breng licenties, maatwerk, workarounds en dubbel werk in kaart met een transparante rekenhulp.
ERP migreren
Hoe een overstap naar Digital WorkMate verloopt, van discovery tot livegang.
Liever samen vergelijken?
In een demo leggen we Digital WorkMate naast uw huidige processen en systeem, en zeggen we eerlijk waar het wel en niet past.